Site proiect: www.idealresidence.ro
![]()
Birou Vanzari Dezvoltator
0747.010.333
info@idealresidence.ro
Preturi si Disponibilitati: Actualizare 14 iunie 2016:
Bloc 1, finalizare iulie 2016, actualizare 14 iunie 2016
| Scara 1 | Etaj | Apartamente | Suprafete (mp utili) | Preturi (euro)* | Disponibil |
| 1 | P | 3 Camere | 76,2 mp utili | 69.000 euro | vandut |
| 2 | P | 3 Camere | 82,7 mp utili | 72.000 euro | vandut |
| 3 | P | 2 Camere | 56,2 mp utili | 51.500 euro | vandut |
| 4 | 1 | 3 Camere | 76,2 mp utili | 70.000 euro | vandut |
| 5 | 1 | 3 Camere | 82,7 mp utili | 73.000 euro | vandut |
| 6 | 1 | 3 Camere | 67,2 mp utili | 62.500 euro | vandut |
| 7 | 2 | 3 Camere | 76,2 mp utili | 70.000 euro | vandut |
| 8 | 2 | 3 Camere | 82,7 mp utili | 73.000 euro | vandut |
| 9 | 2 | 3 Camere | 67,2 mp utili | 62.500 euro | vandut |
| 10 | 3 | 3 Camere | 76,2 mp utili | 70.000 euro | vandut |
| 11 | 3 | 3 Camere | 82,7 mp utili | 73.000 euro | disponibil |
| 12 | 3 | 3 Camere | 67,2 mp utili | 62.500 euro | vandut |
| 13 | 4 | 3 Camere | 76,2 mp utili | 68.500 euro | vandut |
| 14 | 4 | 3 Camere | 82,7 mp utili | 71.500 euro | vandut |
| 15 | 4 | 3 Camere | 67,2 mp utili | 61.000 euro | disponibil |
| Scara 2 | Etaj | Apartamente | Suprafete (mp utili) | Preturi (euro)* | Disponibil |
| 16 | P | 2 Camere | 55,9 mp utili | 51.500 euro | vandut |
| 17 | P | 2 Camere | 45,3 mp utili | 41.500 euro | vandut |
| 18 | P | 2 Camere | 56,6 mp utili | 51.500 euro | vandut |
| 19 | P | 2 Camere | 56,6 mp utili | 51.500 euro | vandut |
| 20 | 1 | 3 Camere | 66,5 mp utili | 62.500 euro | vandut |
| 21 | 1 | 2 Camere | 45,3 mp utili | 42.500 euro | vandut |
| 22 | 1 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 52.500 euro | vandut |
| 23 | 1 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 52.500 euro | vandut |
| 24 | 2 | 3 Camere | 66,5 mp utili | 62.500 euro | vandut |
| 25 | 2 | 2 Camere | 45,3 mp utili | 42.500 euro | vandut |
| 26 | 2 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 52.500 euro | vandut |
| 27 | 2 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 52.500 euro | vandut |
| 28 | 3 | 3 Camere | 66,5 mp utili | 62.500 euro | vandut |
| 29 | 3 | 2 Camere | 45,3 mp utili | 42.500 euro | vandut |
| 30 | 3 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 52.500 euro | vandut |
| 31 | 3 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 52.500 euro | vandut |
| 32 | 4 | 3 Camere | 66,5 mp utili | 61.000 euro | disponibil |
| 33 | 4 | 2 Camere | 45,3 mp utili | 41.000 euro | vandut |
| 34 | 4 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 51.000 euro | disponibil |
| 35 | 4 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 51.000 euro | vandut |
Bloc 2, finalizare decembrie 2016, actualizare disponibilitati 14iunie 2016:
| Scara 1 | Etaj | Apartamente | Suprafete (mp utili) | Preturi (euro)* | Disponibil |
| Ap. 4,7,10 | 3 | 3 Camere | 76,2 mp utili | 70.000 euro | disponibil |
| Ap. 5,8,11 | 1, 2, 3 | 3 Camere | 82,7 mp utili | 73.000 euro | disponibil |
| Ap. 6,9,12 | 2, 3 | 3 Camere | 67,2 mp utili | 62.500 euro | disponibil |
| Scara 2 | Etaj | Apartamente | Suprafete (mp utili) | Preturi (euro)* | Disponibil |
| Ap. 20,24,28 | 2, 3 | 3 Camere | 66,5 mp utili | 62.500 euro | disponibil |
| Ap. 21,25,29 | 3 | 2 Camere | 45,3 mp utili | 42.500 euro | disponibil |
| Ap. 22,26,30 | 3 | 2 Camere | 56,6 mp utili | 52.500 euro | disponibil |
*Pretul contine tva 5% (pentru a fi eligibil a cumpara un apartament cu 5% tva trebuie sa nu mai fi cumparat anterior nici o locuinta cu tva de 5%, locuinta nu trebuie sa depaseasca 120 mp utili si nu trebuie sa fie mai scumpa de 450.000 lei, in caz contrar se aplica tva de 20%)
Parcare supraterana: Gratuit 1 loc parcare de apartament inclus in pret.
Reduceri Bloc 2! Pentru apartamentele de la Parter se acorda o reducere de 1000 euro, pentru apartamentele de la etajul 4 se acorda o reducere de 1500 euro, fata de etajele intermediare afisate la Bloc 2.
Birou Vanzari Dezvoltator: 0747.010.333.

Lasă un răspuns